

更新時間:2025-09-16
訪問量:2225
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | Davis/戴維斯 | 重量 | 0.12kg |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | -20℃到+50℃ | 執(zhí)行質量標準 | 美標 |
| 產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
美國DAVIS WindScribe™超聲波風速計 0276
-LCD顯示
-ON/HOLD開關按鍵
-WIND按鍵:風速顯示選擇
-TEMP按鍵:每5秒溫度顯示選擇
參數(shù)
| 風速 | 0.2m/s到67m/s |
| 溫度 | |
| 范圍 | -4℉到+122℉(-20℃到+50℃) |
| 精確度 | ±2℉(1℃)>32℉(0℃), ±4℉(2℃)>32℉(0℃) |
| 儲存 | +32℉到+122℉(0℃到+50℃) |
| 校正方法 | 不需要校正,零位設定開始 |
| 校正漂移 | 不必 |
| 電池(使用壽命) | CR2032,3伏特鋰電池(600小時) |
| 外殼材料 | ABS塑料 |
| 三角架和托架框 | 1/4″×20 |
| 尺寸 | 5.0″×3.0″×0.9″(127×76×23mm) |
| 重量 | 4oz(120g) |
| 操作 | |
| 自動關機 | 在 5 分鐘之后沒有按鍵使用和零的風速度 |
| 風速 | |
| 顯示方式 | 速度(現(xiàn)時速度, 基于1.25秒avg.), 5 秒 avg.,流動avg.,大值,小值 |
| 測量單位 | MPH,節(jié),fps,fpm(×10)1,km/h,和m/s |
| 分析率 | 0.1全單位 |
| 大速率或指標 | 150mph,130節(jié)220f/s,999fpm(×10) 1,67m/s,241km/h |
| 小精確速率 | 0.4mph,0.3節(jié)0.06f/s,35.0fpm(×10) 1,0.2m/s,0.6km/h |
| 精確度 | ±3% |
| 樣本周期 | 80ms |
| 更新時間 | 1.25秒(后 16個平均樣品) |
| 溫度 | |
| 顯示方式 | 氣流(基于1.25秒avg.),大值,小值,風寒 |
| 分析率和單位 | 0.1℉或0.1℃(使用選擇) |
| 樣本周期 | 80ms |
| 更新時間 | 1.25秒(后 16個平均樣品) |
| 校準方法 | 現(xiàn)時溫度范圍設定開始 |
| 校準漂移 | 不必 |
| 風寒 | |
| 風寒范圍 | -40℉到+122℉(-20℃到+50℃) |
| 小風寒捕獲 | 每5秒 |
| 風寒公式 | Osczevski(1995) (采用us NWS in2001) |
| 風寒來源變數(shù) | 現(xiàn)時溫度和5 秒平均風速 |
美國DAVIS WindScribe™超聲波風速計 0276